Уважаемые клиенты!
Наша компания поздравляет с днём Весны и Труда! Хотим обратить внимание, что наш график работы в праздничные дни изменён: 1 и 4 мая - выходные, 2 мая работаем с 9:00 до 18:00, а 3 мая с 10:00 до 18:00.
Сухой паек Дружба народов ИРП
Самовывоз в Москве
- Бесплатно из магазина м.Курская,
адрес: г.Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 3/5 с5
по рабочим дням: с 900 до 2000
в выходные: с 1000 до 1800
Доставка по Москве и МО
- 1. Доставка по Москве курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления заказа – 300 руб;
- 2. Доставка за МКАД +30 руб за каждый километр (в пределах 15 км от МКАД по согласованию с менеджером)
- 3. Возможна экспресс-доставка при заказе до 12-00 (при наличии курьеров, требует согласования с менеджером).
Доставка по России
Вам доступны следующие службы доставки:
- • СДЭК – калькулятор СДЭК есть на стадии оформления заказа;
- • Почта России и EMS;
- • 5Post (Постоматы в магазинах Пятёрочка, есть практически в каждом городе) – самая дешёвая доставка для небольшого объёма;
- • Разнообразные транспортные компании: ПЭК, Деловые Линии и тп;
Доставка за пределы Российской Федерации
Мы доставляем в Казахстан и Беларусь:
- • Доставка в Казахстан возможна ТК "ЖелДорЭкспедиция" до терминала в г.Алма-Ата (стоимость от 550 руб.)
- • Доставка в Беларусь (СДЭК, Почта РФ)
Юридическим лицам
- • оплата по счёту безналичным переводом;
- • оплата наличными в центральном офисе.
Физическим лицам
- • оплата наличными в офисе по адресу: г.Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 3/5 с5;
- • оплата банковской картой;

Мы работаем с оптовыми покупателями.
Для получения цены и сроков поставки оптовой партии отправьте запрос на почту: info@bready.ru. В письме укажите товар, количество и желаемую форму взаиморасчётов.
Сухпаек ИРП "Дружба народов" суточный - это комплекс пищевых продуктов, предназначенных для обеспечения питательными веществами в течение одного дня. Он разработан специально для использования в экстремальных условиях, где доступ к свежей пище ограничен. Суточный сухпаек "Дружба народов" обеспечивает достаточное количество калорий, белков, углеводов, жиров и других необходимых питательных веществ.
Имеет длительный срок хранения, что делает его идеальным выбором для длительных походов или экспедиций. Он также легко транспортируется благодаря компактной упаковке. Сухпаек ИРП "Дружба народов" суточный предлагает удобное и практичное решение для обеспечения питания в условиях, когда свежая пища недоступна. Однако, перед использованием рекомендуется ознакомиться с инструкциями и следовать указаниям производителя для получения максимальной пользы и безопасности.
А в состав входят следующие блюда:
№ | Наименование продукта или материала, входящего в состав рациона | Вид упаковочной единицы продукта | Масса нетто продукта, грамм | Количество упаковочных единиц, штук | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 | Вариант №4 | ||||
1 | Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | пакет | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Консервы мясорастительные рубленые стерилизованные "Плов с говядиной" | банка | 250 | 1 | - | - | - |
3 | Консервы мясорастительные из мяса цыплят-бройлеров стерилизованные "Мясо птицы с фасолью и овощами" | банка | 250 | 1 | - | 1 | - |
4 | Консервы мясорастительные из мяса цыплят-бройлеров стерилизованные "Жаркое по-домашнему" | банка | 250 | - | 1 | - | - |
5 | Консервы мясорастительные из мяса цыплят-бройлеров стерилизованные "Плов с мясом птицы" | банка | 250 | - | 1 | - | - |
6 | Консервы мясорастительные рубленые стерилизованные "Говядина с крупами и овощами" | банка | 250 | - | - | 1 | - |
7 | Консервы мясорастительные рубленые стерилизованные "Гуляш с кашей гречневой" | банка | 250 | - | - | - | 1 |
8 | Консервы мясорастительные из мяса цыплят-бройлеров стерилизованные "Голубцы ленивые" | банка | 250 | - | - | - | 1 |
9 | Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная первый сорт" | банка | 250 | 1 | - | - | - |
10 | Консервы мясные кусковые стерилизованные "Гуляш говяжий с томатным соусом" | банка | 250 | - | 1 | - | - |
11 | Консервы из мяса цыплят-бройлеров стерилизованные "Мясо птицы в томатном желе" | банка | 250 | - | - | 1 | - |
12 | Консервы из мяса цыплят-бройлеров стерилизованные "Ветчина из мяса птицы" | банка | 250 | - | - | - | 1 |
13 | Консервы из субпродуктов цыплят-бройлеров паштетные стерилизованные "Паштет из куриной печени" | банка | 100 | - | 1 | - | 1 |
14 | Консервы из мяса цыплят-бройлеров фаршевые стерилизованные "Фарш ветчинно-рубленый" | банка | 100 | 1 | - | 1 | - |
15 | Консервы овощные стерилизованные "Икра из кабачков" | банка | 100 | - | 1 | - | 1 |
16 | Консервы овощные закусочные стерилизованные "Перец резаный с овощами" | банка | 100 | 1 | - | 1 | - |
17 | Консервы фруктовые стерилизованные "Желе фруктово-ягодное" | банка | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Паста шоколадно-ореховая | пакет | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Концентрат для напитка тонизирующего | пакет | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Сыр плавленый консервированный стерилизованный | банка | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Повидло "Яблочное" | пакет или банка | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Фруктовая палочка "Чернослив с орехами" | пакет | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Кофе растворимый | пакет | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Чай черный | пакет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | Сахар белый | пакет | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Сахар белый | пакет | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
27 | Соль пищевая | пакет | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Перец черный молотый | пакет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Жевательная резинка, драже | пакет | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 | Разогреватель портативный, комплект | пакет и/или блистер | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Спички водоветроустойчивые, комплект из 6 штук | пакет или блистер | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Салфетка дезинфицирующая, шт | пакет | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
33 | Салфетка бумажная, шт | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
34 | Средство обеззараживания воды | пакет | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
35 | Ложка пластмассовая, шт | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Пищевая и энергетическая ценность индивидуального рациона питания (среднее значение) | |||||||
Наименование | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал | Энергетическая ценность, кДж | ||
ИРП Вариант 1 | 118 | 202 | 494 | 4270 | 17890 | ||
ИРП Вариант 2 | 110 | 187 | 490 | 4080 | 17120 | ||
ИРП Вариант 3 | 115 | 177 | 489 | 4010 | 16820 | ||
ИРП Вариант 4 | 106 | 210 | 503 | 4320 | 18100 |
Масса 1,8 кг
Срок годности: до 10.2026 г.
Цвета на мониторе могут отличаться от реальных цветов
Бренд: | Россия |
Тип упаковки: | Коробка |
Срок годности: | 22 месяца |
Энергетическая ценность на 100 г (ккал): | 4010 - 4320 |
Белки: | 106 - 118 |
Жиры: | 177 - 210 |
Углеводы: | 489 - 503 |
Габариты (мм): | 295-225-65 |
Вес (грамм): | 1800 |
По данному товару отзывы отсутствуют.
Количество подарков ограничено. Дата проведения акции 19.12.2023 по
30.12.2023.
Правила проведения акции читай на странице -
https://bready.ru/information/luck-offer/
БУДЬ В КУРСЕ!
Подпишись на рассылку
и получи персональную скидку
20%
на RHINO RESCUE
СПАСИБО ЗА ПОДПИСКУ!
Воспользоваться скидкой 20% на
RHINO RESCUE
можно по промокоду
Ждём вас в следующий раз!
Вы можете перейти к оформлению заказа или продолжить покупки В корзину
Спасибо за покупку!
Чтобы оставить комментарий войдите в ваш аккаунт или зарегистрируйтесь